

技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | 
						公稱 轉(zhuǎn)矩 | 
						許用轉(zhuǎn)速 | 軸孔直徑 d dz | 軸孔長(zhǎng)度L | B | D | D1 | D2 | C | C1 | C2 | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量Kg.m2 | 
						重量 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | Y J,Z | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| CL1 | 0.71 | 3780 | 18-40 | 30-112 | 106 | 170 | 110 | 55 | 2/2.5 | 18.5-11 | 18.5 | 0.03 | 10.9 | 
| CL2 | 1.4 | 3000 | 30-50 | 60-112 | 134 | 185 | 125 | 70 | 2.5 | 113 | 22-28 | 0.05 | 15.2 | 
| CL3 | 3.15 | 2400 | 40-60 | 84-142 | 170 | 220 | 150 | 90 | 2.5 | 15 | 28-36 | 0.13 | 26.6 | 
| CL4 | 5.6 | 2000 | 45-75 | 84-142 | 200 | 250 | 175 | 110 | 2.5 | 21-1.7 | 28-36 | 0.21 | 44.7 | 
| CL5 | 8 | 1680 | 55-90 | 84-172 | 220 | 290 | 200 | 130 | 5 | 30 | 40 | 0.45 | 56.1 | 
| CL6 | 11.2 | 1500 | 60-110 | 107-212 | 246 | 320 | 230 | 140 | 5 | 25 | 40 | 0.70 | 81.6 | 
| CL7 | 18 | 1270 | 65-120 | 107-212 | 286 | 350 | 260 | 170 | 5 | 40-25 | 40-25 | 1.15 | 114.2 | 
| CL8 | 22.4 | 1140 | 80-140 | 132-252 | 325 | 380 | 315 | 190 | 5 | 35-30 | 45 | 2.33 | 156 | 
| CL9 | 28 | 1000 | 90-160 | 132-302 | 335 | 430 | 365 | 210 | 5 | 40-35 | - | 3.55 | 199 | 
上一篇:沒有了
下一篇:CLZ型齒條式齒輪聯(lián)軸器