
ML型梅花形彈性聯軸器基本參數和主要尺寸(GB/T5272)/mm
| 型號 | 公稱轉矩Tn /N·m | 許用 轉速 [n]/ r·min-1 | 軸孔直徑 d1、d2、dz | L | L0 | D | 彈性件 型號 | 質量m /kg | 轉動慣量I /kg·m2 | |
| 彈性件硬度 | ||||||||||
| a(HA) | b(HD) | |||||||||
| 80±5 | 60±5 | |||||||||
| ML1 | 25 | 45 | 15300 | 12、14、16、18、19、20、22、 24、25 | 35 | 86 | 50 | MT1-a MT1-b | 0.657 | 0.00022 | 
| ML2 | 100 | 200 | 10900 | 20、22、24、25、28、30、32 | 40 | 103 | 70 | MT2-a MT2-b | 1.407 | 0.00087 | 
| ML3 | 140 | 280 | 9000 | 22、24、25、28、30、32、35、 38、40 | 45 | 114 | 85 | MT3-a MT3-b | 2.182 | 0.002 | 
| ML4 | 350 | 400 | 7300 | 
 25、28、30、32、35、38、40、 42、45 | 50 | 127 | 105 | MT4-a MT4-b | 3.601 | 0.0049 | 
| ML5 | 400 | 710 | 6100 | 30、32、35、38、40、42、45、48 | 55 | 143 | 125 | MT5-a MT5-b | 6.0748 | 0.0114 | 
| ML6 | 630 | 1120 | 5300 | 35、38、40、42、45、48、50、55 | 60 | 159 | 145 | MT6-a MT6-b | 9.089 | 0.0232 | 
| ML7 | 1120 | 2240 | 4500 | 45、48、50、55、56、60、63、65 | 70 | 181 | 170 | MT7-a MT7-b | 13.561 | 0.0468 | 
| ML8 | 1800 | 3550 | 3800 | 50、55、56、60、63、65、 70、71、75、80 | 80 | 208 | 200 | MT8-a MT8-b | 21.402 | 0.1041 | 
| ML9 | 2800 | 5600 | 3300 | 60、63、65、70、71、75、 80、85、90、95、100 | 90 | 230 | 230 | MT9-a MT9-b | 32.03 | 0.2105 | 
| ML10 | 4500 | 9000 | 2900 | 70、71、75、80、85、90、95、 100、110、120 | 100 | 260 | 260 | MT10-a MT10-b | 49.515 | 0.4338 | 
| ML11 | 6300 | 12500 | 2500 | 80、85、90、95、100、 110、120、125、130 | 115 | 297 | 300 | MT11-a MT11-b | 73.448 | 0.82 | 
| ML12 | 6300 | 12500 | 2500 | 80、85、90、95、100、 110、120、125、130 | 115 | 297 | 300 | MT12-a MT12-b | 73.448 | 0.82 | 
| ML13 | 12500 | 25000 | 1900 | 100、110、120、125、130、 140、150、160 | 135 | 333 | 400 | MT13-a MT13-b | 127.59 | 2.499 | 
上一篇:沒有了
下一篇:MLL型帶制動輪梅花彈性聯軸器