

NGCL型聯軸器主要參數及尺寸:
| 型號 | 公稱轉矩Tn N.m | 許用轉速 {n} t/mi | 軸孔直徑 | 軸孔長度 | D | D1 | D2 | C | C1 | B1 | DO | BO | 轉動慣量Kg.m2 | 重量Kg | |
| Dz d | L | ||||||||||||||
| Y | J1ZI | ||||||||||||||
| NGCL1 | 335 | 4000 | 20-35 | 52-83 | 38-60 | 103 | 71 | 50 | 30 | 8 | 42 | 160 | 68 | 0.071 | 8 | 
| NGCL2 | 630 | 4000 | 25-45 | 62-112 | 44-84 | 115 | 83 | 60 | 36 | 8 | 48 | 160 | 68 | 0.083 | 11 | 
| NGCL3 | 1000 | 3800 | 28-56 | 62-112 | 44-84 | 127 | 95 | 75 | 41 | 8 | 49 | 200 | 85 | 0.187 | 17 | 
| NGCL4 | 1600 | 3800 | 38-65 | 82-142 | 60-107 | 149 | 116 | 90 | 41 | 8 | 53 | 200 | 85 | 0.264 | 23.8 | 
| NGCL5 | 2800 | 3000 | 40-75 | 112-142 | 84-107 | 167 | 134 | 105 | 48 | 8 | 28 | 250 | 105 | 0.607 | 34.4 | 
| NGCL6 | 4500 | 3000 | 45-90 | 112-172 | 84-132 | 187 | 153 | 125 | 49 | 9 | 59 | 250 | 105 | 0.795 | 47.6 | 
| NGCL7 | 6300 | 2400 | 50-100 | 112-212 | 84-167 | 204 | 170 | 140 | 53 | 9 | 63 | 315 | 132 | 1.388 | 71.1 | 
| NGCL8 | 9000 | 1900 | 55-110 | 112-212 | 84-167 | 230 | 186 | 155 | 64 | 12 | 77 | 400 | 168 | 4.072 | 108 | 
| NGCL9 | 14000 | 1500 | 60-130 | 142-252 | 107-202 | 256 | 212 | 180 | 71 | 13 | 80 | 500 | 210 | 10.109 | 167 | 
| NGCL10 | 20000 | 1200 | 65-150 | 142-252 | 107-202 | 287 | 239 | 200 | 65 | 15 | 90 | 630 | 265 | 29.248 | 237 | 
| NGCL11 | 31500 | 1050 | 70-170 | 142-302 | 107-242 | 325 | 276 | 235 | 77 | 16 | 94 | 710 | 298 | 47.08 | 357 | 
| NGCL12 | 45000 | 1050 | 75-200 | 142-352 | 107-282 | 362 | 313 | 270 | 94 | 17 | 104 | 710 | 298 | 53.69 | 464 | 
| NGCL13 | 63000 | 950 | 150-220 | 252-352 | 202-282 | 412 | 350 | 300 | 88 | 18 | 113 | 800 | 335 | 86.67 | 596 | 
| NGCL14 | 100000 | 950 | 170-250 | 302-410 | 242-330 | 462 | 420 | 335 | 92 | 20 | 157 | 800 | 335 | 105.9 | 850 | 
上一篇:GCLD型鼓形齒聯軸器
下一篇:NGCLZ型帶制動輪鼓形齒聯軸器