
NGCLZ型帶制動輪鼓形齒聯軸器 ,適用于聯接兩水平同軸線傳動軸系,傳遞公稱扭矩為355~100000N.m
	
NGCLZ型帶制動輪鼓形齒聯軸器主要參數
| 
 型號 | 公稱轉矩 Tn N.m | 許用轉速 {n} r/min | 軸孔直徑 
 | 軸孔長度 | D | D1 | D2 | D3 | C | C1 | B1 | D0 | B0 | 轉動慣量 Kg.m2 | 重量 | |
| d1 d2 dz | L | |||||||||||||||
| Y | JJ1Z | |||||||||||||||
| NGCLZ1 | 355 | 4000 | 20-35 | 52-82 | 38-60 | 103 | 71 | 71 | 50 | 33 | 8 | 42 | 160 | 68 | 0.076 | 8.4 | 
| NGCLZ2 | 630 | 4000 | 25-45 | 62-112 | 44-84 | 115 | 83 | 83 | 60 | 39 | 8 | 48 | 160 | 68 | 0.088 | 10.5 | 
| NGCLZ3 | 1000 | 3800 | 28-55 | 62-112 | 44-84 | 127 | 95 | 95 | 75 | 39 | 8 | 49 | 200 | 85 | 0.193 | 18.8 | 
| NGCLZ4 | 1600 | 3800 | 38-65 | 82-142 | 60-107 | 149 | 116 | 116 | 90 | 46 | 8 | 53 | 200 | 85 | 0.296 | 26.8 | 
| NGCLZ5 | 2800 | 3000 | 40-75 | 112-142 | 84-107 | 167 | 134 | 134 | 105 | 47 | 9 | 58 | 250 | 105 | 0.627 | 39 | 
| NGCLZ6 | 4500 | 3000 | 45-90 | 112-172 | 107-132 | 187 | 153 | 153 | 125 | 52 | 9 | 59 | 250 | 105 | 0.837 | 53.2 | 
| NGCLZ7 | 6300 | 2400 | 50-100 | 112-212 | 84-167 | 204 | 170 | 170 | 140 | 52 | 9 | 63 | 315 (300) | 132 | 1.48 | 79.6 | 
| NGCLZ8 | 9000 | 1900 | 55-110 | 112-212 | 84-167 | 230 | 186 | 186 | 155 | 27 | 12 | 77 | 400 | 168 | 4.2 | 117 | 
| NGCLZ9 | 14000 | 1500 | 60-130 | 142-252 | 107-202 | 256 | 212 | 212 | 180 | 64 | 13 | 80 | 500 | 210 | 10.3 | 182 | 
| NGCLZ10 | 20000 | 1200 | 65-150 | 142-252 | 107-202 | 287 | 239 | 239 | 200 | 66 | 15 | 90 | 630 (600) | 265 | 31 | 246 | 
| NGCLZ11 | 31500 | 1050 | 70-170 | 142-302 | 107-242 | 325 | 276 | 276 | 235 | 74 | 16 | 94 | 710(700) | 298 | 47 | 361 | 
| NGCLZ12 | 45000 | 1050 | 75-200 | 142-352 | 107-282 | 362 | 310 | 313 | 270 | 84 | 16 | 104 | 710(700) | 298 | 53 | 470 | 
| NGCLZ13 | 63000 | 950 | 150-220 | 252-352 | 202-282 | 412 | 322 | 350 | 300 | 86 | 17 | 113 | 800 | 335 | 92 | 598 | 
| NGCLZ14 | 100000 | 950 | 170-250 | 302-410 | 242-330 | 462 | 380 | 420 | 335 | 98 | 18 | 157 | 800 | 335 | 102 | 780 | 
上一篇:NGCL型帶制動輪鼓形齒條聯軸器
下一篇:TGL型鼓形齒式聯軸器